logo
좋은 가격  온라인으로

제품 세부 정보

> 상품 >
음성 주파 변압기
>
600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기

600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기

브랜드 이름: ZXY
모델 번호: ZXY-EI14
MOQ: 교섭할 수 있습니다
가격: 협상 가능
포장에 대한 세부 사항: 100 조각들 / 통 크기 :380mm*325mm*345mm
지불 조건: 전신환 페이팔 엑스트랜스퍼
상세 정보
원래 장소:
중국, 선전 도시.
인증:
RoHS,ISO9001-2001
사용:
오디오
코일 구조물:
환상면입니다
와이어 Dia:
0.025 ~ 2.0 및 사용자 정의
와인딩:
2.5~50000 & 맞춤
단계 번호:
단일 & 맞춤형
코일 갯수:
단권 변압기
출력 전압:
60V 120V 240V 및 사용자 정의
제품 이름:
EI14 오디오 격리 변압기
공급 능력:
200k-pcs/month
강조하다:

600 : 600 오옴 EI 전원 변압기

,

600 오옴 내지 600 오옴 트랜스

,

음성 EI14 절연 트랜스

제품 설명

600 : 600 Ohm EI 전원 변압기 1 : 1 EI14 오디오 격리 변압기

 

1. 제품 설명

EI14 오디오 격리 변압기는 일반적으로 EI 유형 코어 모양을 사용합니다. "EI14"의 "EI"는 코어 모양이 E- 타입과 I- 타입의 조합이고 "14"는 일반적으로 코어의 크기를 나타냅니다. 주요 매개 변수는 다음과 같습니다.


-볼트 비율 : 일반적으로 1 : 1, 입력 및 출력 전압이 기본적으로 동일 할 수 있습니다.


-AC 임피던스 : 600 : 600 Ohms, 전송 프로세스의 오디오 신호가 좋은 일치를 달성하기 위해 신호를 보장합니다.


-인덕턴스 : 약 290mh (± 20%)로 오디오 신호의 AC 구성 요소를 올바르게 처리하는 데 도움이됩니다.


-DC 저항 : 약 135 옴 또는 140 옴.


-주파수 응답 : 일반적으로 인간 귀의 가청 오디오 범위를 다루는 20Hz-20kHz 범위입니다.

2. 기능 장애


-노이즈 및 간섭 제거 :EI14 오디오 격리 변압기지면 불균형, 공통 모드 노이즈 및 접지 루프 등으로 생성 된 노이즈 및 간섭을 제거하여 오디오 신호를 더욱 순수하게 만듭니다.


-임시 일치 :EI14 오디오 격리 변압기오디오 장치 간의 임피던스 매칭을 실현하고, 오디오 신호가 한 장치에서 다른 장치로 효과적으로 전송 될 수 있으며 신호 전송 효율을 향상 시키며 신호 반사 및 왜곡을 줄입니다.


-보호 장비 : 분리 변압기는 장비를 가능한 고전압 또는 전기 결함에서 분리하고 오디오 장비를 손상으로부터 보호하며 장비의 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.

 

매개 변수 설명
회전 비율 1 차 대 2 차 회전 비율 1 : 1
임피던스 입력 및 출력 임피던스 600 : 600
인덕턴스 인덕턴스 값 290mh
DC 저항 1 차 및 2 차 권선의 저항 약 135-140
주파수 응답 변압기가 효과적으로 작동 할 수있는 주파수 범위 20Hz -20kHz

 

아니요 제품 번호 참조 (VA) 치수 장착 구멍 거리 장착 구멍 체중 (kg)
1 EI28/8*12.5 1 48*26*25 40 2--3*4 0.11
2 EI35*10*13 1.8 57*30*32 48 2--4*5 0.13
3 EI35*10*15 2.5 57*30*32 48 2--4*5 0.14
4 EI141/13*15.5 3 63*33*36 53 2--4*6 0.18
5 EI141/13*18 4 63*36*36 53 2--4*6 0.21
6 EI141/13*21 5 65*39*36 55 2--4*6 0.24
7 EI141/13*26 6.5 65*44*36 55 2--4*6 0.3
8 EI48/16*16 6 77*34*43 164 2--4*6 0.26
9 EI48/16*20 7 77*39*43 64 2--4*6 0.33
10 EI48/16*24 8 77*43*43 64 2--4*6 0.37
11 EI48/16*28 11 77*47*43 64 2--4*6 0.41
12 EI48/16*30 13 77*51*43 64 2--4*6 0.44
13 EI57/19*19 13 87*43*51 75 2--4*6 0.42
14 EI57/19*24 17 87*48*51 75 2--4*6 0.5
15 EI57/19*28 20 87*51*51 75 2--4*6 0.58
16 EI57/19*32 26 87*59*51 75 2--4*6 0.66
17 EI57/19*38 31 87*64*51 75 2--4*6 0.62
18 EI66/22*22 35 95*50*59 82 2--4*6 0.75
19 EI66/22*28 45 95*54*59 82 2--4*6 0.86
20 EI66/22*33 50 94*63*59 82 2--4*6 0.92
21 EI66/22*35 55 97*66*59 82 2--4*6 0.98
22 EI66/22*38 58 96*70*59 82 2--4*6 1.06
23 EI66/22*44 69 96*76*59 82 2--4*6 1.14
25 EI76.2/25.4*38 65 77*80*70 63*60 4--4*6 1.6
26 EI76.2/25.4*45 85 77*86*70 63*67 4--4*6 1.9
28 EI85.8/28.6*38 90 86*84*78 72*62 4--4*6 2.1
29 EI85.8/28.6*44 110 86*86*78 72*68 4--4*6 2.41
30 EI85.8/28.6*50 146 86*84*78 172*74 4--4*6 2.8
31 EI96/32*26 70 96*72*86 80*52 4--5*6 1.6
32 EI96/32*40 130 96*86*86 80*66 4--5*6 2.6
33 EI96/32*48 170 96*94*86 80*74 4--5*6 2.95
34 EI96/32*54 200 96*101*86 80*80 4--5*6 3.5
35 EI96/32*60 250 96*106*86 80*86 4--5*6 3.9
36 EI105/35*49 230 105*97*93 88*75 4--5*6 3.7
37 EI105/35*56 270 105*104*93 88*83 4--5*6 4.18
38 EI105/35*70 390 105*118*103 88*97 4--5*6 5.22
39 EI114/38*57 328 114*108*103 95*84 4--5*6 5.5
40 EI114/38*70 480 114*122*103 95*97 4--5*6 6.65
41 EI133.2*44.4*50 400 134*115*115 111*80 4--5*7 6.7
43 EI133.2*44.4*60 555 134*125*115 111*90 4--5*7 8.1
45 EI133.2*44.4*70 730 134*135*115 111*100 4--5*7 9.38
46 EI133.2*44.4*75 800 134*140*115 111*105 4--5*7 10.1
47 EI133.2*44.4*80 860 134*145*115 111/110 4--5*7 10.8
49 EI150/50*60 660 150*135*130 125*100 4--6*8 10.4
50 EI150/50*70 900 150*145*130 125*110 4--6*8 11.8
51 EI150/50*80 1100 150*155*130 125*120 4--6*8 12.8
52 EI150/50*100 1500 150*175*130 125*140 4--6*8 16
53 EI188/60*70 1550 190*136*165 158*110 4--6*8 21.2
54 EI188/60*80 1960 190*146*165 158*120 4--6*8 24.5
55 EI188/60*100 2600 190*166*165 158*140 4--6*8 30.5
56 EI188/60*120 3500 190*186*165 158*160 4--6*8 36.5
57 EI240/76*84 3000 241*165*208 180*115 4-- φ10 50
58 EI240/76*92 3500 241*175*208 180*120 4-- φ10 55
59 EI240/76*103 3860 241*185*208 180*140 4-- φ10 61
60 EI240/76*118 4800 241*200*208 180*148 4-- φ10 70
61 EI240/76*133 6000 241*215*208 180*160 4-- φ10 78

600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 0600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 1600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 2

좋은 가격  온라인으로

제품 세부 정보

> 상품 >
음성 주파 변압기
>
600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기

600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기

브랜드 이름: ZXY
모델 번호: ZXY-EI14
MOQ: 교섭할 수 있습니다
가격: 협상 가능
포장에 대한 세부 사항: 100 조각들 / 통 크기 :380mm*325mm*345mm
지불 조건: 전신환 페이팔 엑스트랜스퍼
상세 정보
원래 장소:
중국, 선전 도시.
브랜드 이름:
ZXY
인증:
RoHS,ISO9001-2001
모델 번호:
ZXY-EI14
사용:
오디오
코일 구조물:
환상면입니다
와이어 Dia:
0.025 ~ 2.0 및 사용자 정의
와인딩:
2.5~50000 & 맞춤
단계 번호:
단일 & 맞춤형
코일 갯수:
단권 변압기
출력 전압:
60V 120V 240V 및 사용자 정의
제품 이름:
EI14 오디오 격리 변압기
최소 주문 수량:
교섭할 수 있습니다
가격:
협상 가능
포장 세부 사항:
100 조각들 / 통 크기 :380mm*325mm*345mm
배달 시간:
주식 또는 3 주
지불 조건:
전신환 페이팔 엑스트랜스퍼
공급 능력:
200k-pcs/month
강조하다:

600 : 600 오옴 EI 전원 변압기

,

600 오옴 내지 600 오옴 트랜스

,

음성 EI14 절연 트랜스

제품 설명

600 : 600 Ohm EI 전원 변압기 1 : 1 EI14 오디오 격리 변압기

 

1. 제품 설명

EI14 오디오 격리 변압기는 일반적으로 EI 유형 코어 모양을 사용합니다. "EI14"의 "EI"는 코어 모양이 E- 타입과 I- 타입의 조합이고 "14"는 일반적으로 코어의 크기를 나타냅니다. 주요 매개 변수는 다음과 같습니다.


-볼트 비율 : 일반적으로 1 : 1, 입력 및 출력 전압이 기본적으로 동일 할 수 있습니다.


-AC 임피던스 : 600 : 600 Ohms, 전송 프로세스의 오디오 신호가 좋은 일치를 달성하기 위해 신호를 보장합니다.


-인덕턴스 : 약 290mh (± 20%)로 오디오 신호의 AC 구성 요소를 올바르게 처리하는 데 도움이됩니다.


-DC 저항 : 약 135 옴 또는 140 옴.


-주파수 응답 : 일반적으로 인간 귀의 가청 오디오 범위를 다루는 20Hz-20kHz 범위입니다.

2. 기능 장애


-노이즈 및 간섭 제거 :EI14 오디오 격리 변압기지면 불균형, 공통 모드 노이즈 및 접지 루프 등으로 생성 된 노이즈 및 간섭을 제거하여 오디오 신호를 더욱 순수하게 만듭니다.


-임시 일치 :EI14 오디오 격리 변압기오디오 장치 간의 임피던스 매칭을 실현하고, 오디오 신호가 한 장치에서 다른 장치로 효과적으로 전송 될 수 있으며 신호 전송 효율을 향상 시키며 신호 반사 및 왜곡을 줄입니다.


-보호 장비 : 분리 변압기는 장비를 가능한 고전압 또는 전기 결함에서 분리하고 오디오 장비를 손상으로부터 보호하며 장비의 서비스 수명을 연장 할 수 있습니다.

 

매개 변수 설명
회전 비율 1 차 대 2 차 회전 비율 1 : 1
임피던스 입력 및 출력 임피던스 600 : 600
인덕턴스 인덕턴스 값 290mh
DC 저항 1 차 및 2 차 권선의 저항 약 135-140
주파수 응답 변압기가 효과적으로 작동 할 수있는 주파수 범위 20Hz -20kHz

 

아니요 제품 번호 참조 (VA) 치수 장착 구멍 거리 장착 구멍 체중 (kg)
1 EI28/8*12.5 1 48*26*25 40 2--3*4 0.11
2 EI35*10*13 1.8 57*30*32 48 2--4*5 0.13
3 EI35*10*15 2.5 57*30*32 48 2--4*5 0.14
4 EI141/13*15.5 3 63*33*36 53 2--4*6 0.18
5 EI141/13*18 4 63*36*36 53 2--4*6 0.21
6 EI141/13*21 5 65*39*36 55 2--4*6 0.24
7 EI141/13*26 6.5 65*44*36 55 2--4*6 0.3
8 EI48/16*16 6 77*34*43 164 2--4*6 0.26
9 EI48/16*20 7 77*39*43 64 2--4*6 0.33
10 EI48/16*24 8 77*43*43 64 2--4*6 0.37
11 EI48/16*28 11 77*47*43 64 2--4*6 0.41
12 EI48/16*30 13 77*51*43 64 2--4*6 0.44
13 EI57/19*19 13 87*43*51 75 2--4*6 0.42
14 EI57/19*24 17 87*48*51 75 2--4*6 0.5
15 EI57/19*28 20 87*51*51 75 2--4*6 0.58
16 EI57/19*32 26 87*59*51 75 2--4*6 0.66
17 EI57/19*38 31 87*64*51 75 2--4*6 0.62
18 EI66/22*22 35 95*50*59 82 2--4*6 0.75
19 EI66/22*28 45 95*54*59 82 2--4*6 0.86
20 EI66/22*33 50 94*63*59 82 2--4*6 0.92
21 EI66/22*35 55 97*66*59 82 2--4*6 0.98
22 EI66/22*38 58 96*70*59 82 2--4*6 1.06
23 EI66/22*44 69 96*76*59 82 2--4*6 1.14
25 EI76.2/25.4*38 65 77*80*70 63*60 4--4*6 1.6
26 EI76.2/25.4*45 85 77*86*70 63*67 4--4*6 1.9
28 EI85.8/28.6*38 90 86*84*78 72*62 4--4*6 2.1
29 EI85.8/28.6*44 110 86*86*78 72*68 4--4*6 2.41
30 EI85.8/28.6*50 146 86*84*78 172*74 4--4*6 2.8
31 EI96/32*26 70 96*72*86 80*52 4--5*6 1.6
32 EI96/32*40 130 96*86*86 80*66 4--5*6 2.6
33 EI96/32*48 170 96*94*86 80*74 4--5*6 2.95
34 EI96/32*54 200 96*101*86 80*80 4--5*6 3.5
35 EI96/32*60 250 96*106*86 80*86 4--5*6 3.9
36 EI105/35*49 230 105*97*93 88*75 4--5*6 3.7
37 EI105/35*56 270 105*104*93 88*83 4--5*6 4.18
38 EI105/35*70 390 105*118*103 88*97 4--5*6 5.22
39 EI114/38*57 328 114*108*103 95*84 4--5*6 5.5
40 EI114/38*70 480 114*122*103 95*97 4--5*6 6.65
41 EI133.2*44.4*50 400 134*115*115 111*80 4--5*7 6.7
43 EI133.2*44.4*60 555 134*125*115 111*90 4--5*7 8.1
45 EI133.2*44.4*70 730 134*135*115 111*100 4--5*7 9.38
46 EI133.2*44.4*75 800 134*140*115 111*105 4--5*7 10.1
47 EI133.2*44.4*80 860 134*145*115 111/110 4--5*7 10.8
49 EI150/50*60 660 150*135*130 125*100 4--6*8 10.4
50 EI150/50*70 900 150*145*130 125*110 4--6*8 11.8
51 EI150/50*80 1100 150*155*130 125*120 4--6*8 12.8
52 EI150/50*100 1500 150*175*130 125*140 4--6*8 16
53 EI188/60*70 1550 190*136*165 158*110 4--6*8 21.2
54 EI188/60*80 1960 190*146*165 158*120 4--6*8 24.5
55 EI188/60*100 2600 190*166*165 158*140 4--6*8 30.5
56 EI188/60*120 3500 190*186*165 158*160 4--6*8 36.5
57 EI240/76*84 3000 241*165*208 180*115 4-- φ10 50
58 EI240/76*92 3500 241*175*208 180*120 4-- φ10 55
59 EI240/76*103 3860 241*185*208 180*140 4-- φ10 61
60 EI240/76*118 4800 241*200*208 180*148 4-- φ10 70
61 EI240/76*133 6000 241*215*208 180*160 4-- φ10 78

600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 0600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 1600: 600 오프 EI 전력 변압기 1:1 EI14 오디오 격리 변압기 2