![]() |
브랜드 이름: | ZXY |
모델 번호: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
지불 조건: | T/T,Paypal |
1제품 설명
전기 성능 | 설명 |
전류 변환 비율 | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit, 예를 들어 큰 원전 전류 (예를 들어, 수백 또는 수천 Amp) 를 5A 또는 1A와 같은 표준 2차 전류로 변환하여 측정 및 제어에 편리합니다. |
정확도 클래스 | 그것은 정확도 수준에 따라 분류되며, 이는 실제 2차 전류 출력과 원전 전류에 대응하는 이상 값 사이의 편차 정도를 나타냅니다.더 높은 정확도 클래스는 더 정확한 전류 측정을 보장합니다., 전력 측정 및 정밀 제어 시스템과 같은 정확한 전류 모니터링이 중요한 응용 프로그램에 적합합니다. |
가속 전류 | 가등급 전류와 부전류는 변압기가 안정적으로 작동할 수 있는 정의된 값입니다.등급 원전 전류는 변압기가 원전 회로에서 처리 할 수있는 최대 전류를 결정합니다., 등급 2차 전류는 측정 및 다른 장치에 연결하기위한 표준 출력 전류입니다.등급 전류 범위 내에서 작동 트랜스포머의 성능과 수명을 유지. |
단열 저항 | 원전 및 2차 롤링 사이, 그리고 롤링과 코어 사이 사이에는 적절한 단열 재료가 있으면 트랜스포머는 높은 단열 저항을 가지고 있습니다.이 저항 값은 전기 누출을 방지 하 고 초원 회로의 높은 전압에서 2차 회로 및 연결 장치의 안전을 보장또한 두 회로 사이의 전자기 간섭을 줄이는 데 도움이됩니다. |
![]() |
브랜드 이름: | ZXY |
모델 번호: | EI19 |
MOQ: | Negotiable |
가격: | 협상 가능 |
포장에 대한 세부 사항: | 100pieces / Carton size:380mm*325mm*345mm |
지불 조건: | T/T,Paypal |
1제품 설명
전기 성능 | 설명 |
전류 변환 비율 | The EI19 Power Supply Current Transformer has a specific current transformation ratio that accurately steps down the high current in the primary circuit to a measurable low current in the secondary circuit, 예를 들어 큰 원전 전류 (예를 들어, 수백 또는 수천 Amp) 를 5A 또는 1A와 같은 표준 2차 전류로 변환하여 측정 및 제어에 편리합니다. |
정확도 클래스 | 그것은 정확도 수준에 따라 분류되며, 이는 실제 2차 전류 출력과 원전 전류에 대응하는 이상 값 사이의 편차 정도를 나타냅니다.더 높은 정확도 클래스는 더 정확한 전류 측정을 보장합니다., 전력 측정 및 정밀 제어 시스템과 같은 정확한 전류 모니터링이 중요한 응용 프로그램에 적합합니다. |
가속 전류 | 가등급 전류와 부전류는 변압기가 안정적으로 작동할 수 있는 정의된 값입니다.등급 원전 전류는 변압기가 원전 회로에서 처리 할 수있는 최대 전류를 결정합니다., 등급 2차 전류는 측정 및 다른 장치에 연결하기위한 표준 출력 전류입니다.등급 전류 범위 내에서 작동 트랜스포머의 성능과 수명을 유지. |
단열 저항 | 원전 및 2차 롤링 사이, 그리고 롤링과 코어 사이 사이에는 적절한 단열 재료가 있으면 트랜스포머는 높은 단열 저항을 가지고 있습니다.이 저항 값은 전기 누출을 방지 하 고 초원 회로의 높은 전압에서 2차 회로 및 연결 장치의 안전을 보장또한 두 회로 사이의 전자기 간섭을 줄이는 데 도움이됩니다. |